Pular para o conteúdo
Todos títulos organizado pela FGDS
FUTSAL MASCULINO
ANO | LOCAL | CAMPEÃO | VICE | 3° LUGAR | 4° LUGAR | 5° LUGAR | 6° LUGAR | Relatório |
---|
1996 | Rio Verde | ASANA | ASG | ASRV | – | – | – | |
2001 | Rv-Gyn-Anp | ASG | ASANA | ASRV | – | – | – | |
2002 | Itumbiara | ASG | ASANA | ASRV | ASIT | – | – | |
2010 | Itu-Anp-Rv-Gyn | ASG | ASANA | ASRV | ASIT | – | – | |
2011 | Anápolis | ASG | ASANA | – | – | – | – | |
2012 | Anps e Itu | ASRV | ASG | ASANA | ASIT | – | – | |
2014 | Rio Verde | ASG | ASRV | ASANA | ASIT | – | – | |
2015 | Niquelândia | ASG | ASANA | ASN | ASIT | AEDSF | ASTRI | |
2016 | Formosa | ASG | ASANA | ASN | AEDSF | ASLZ | ASGG | |
2018 | Goianésia | ASG | ASANA | ASLZ | AEDSF | ASGNS | – | baixar |
2019 | Anápolis | AEDSF | ASANA | ASG | ASGNS | ASLZ | – | baixar |
2020 | Goiânia | AEDSF | ASG | ASGNS | ASLZ | ASANA | ASCN | baixar |
2022 | Goiânia | AEDSF | ASG | ASGNS | ASANA | – | – | baixar |
2023 | Anápolis | ASG | ASANA | ASGNS | ASLZ | – | – | baixar |
2024 | Formosa | | | | | | | |
| | | | | | | | |
COPA GOIÁS
ANO | LOCAL | CAMPEÃO | VICE | 3º LUGAR | 4º LUGAR | 5º LUGAR | 6º LUGAR | 7º LUGAR | 8º LUGAR | 9º LUGAR | Relatório |
---|
2012 | Rio Verde | ASG | ASANA | ASRV | ASIT | – | – | – | – | – | |
2013 | Rio Verde | ASG | ASANA | ASRV | – | – | – | – | – | – | |
2014 | Itumbiara | ASRV | ASG | ASANA | ASIT | – | – | – | – | – | |
2016 | Itumbiara | ASG | ASANA | ASN | AEDSF | ASIT | – | – | – | – | |
2017 | Anápolis | ASANA | ASG | ASLZ | AEDSF | ASGG | – | – | – | – | |
2018 | Anápolis | ASG | AEDSF | ASANA | ASLZ | ASGNS | ASCN | ASGG | ASIT | ASTRI | baixar |
2019 | Caldas Novas | AEDSF | ASG | ASLZ | ASANA | ASIT | ASGG | ASGNS | ASCN | ASTRI | baixar |
2022 | Goianésia | ASG | ASGNS | ASANA | ASLZ | – | – | – | – | – | baixar |
2023 | Goiânia | AEDSF | ASG | ASANA | – | – | – | – | – | – | baixar |
2024 | Goianésia | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Títulos
Pos. | Entidade | Campeonato Goiano | Copa Goiás | TOTAL |
---|
1º | ASG | 9 | 5 | 14 |
2º | AEDSF | 3 | 2 | 5 |
3º | ASANA | 1 | 1 | 2 |
4º | ASRV | 1 | 1 | 2 |
| | | | |
FUTSAL FEMININO
CAMPEONATO GOIANO
ANO | LOCAL | CAMPEÃO | VICE | 3º LUGAR | 4º LUGAR | Relatório |
---|
2001 | RV-GYN-ANP | ASG | ASANA | ASRV | | |
2002 | Itumbiara | ASG | ASANA | ASRV | ASIT | |
2020 | Goiânia | ASG | ASANA | – | – | baixar |
2020 | Anápolis | ASG | ASANA | – | – | baixar |
2023 | Anápolis | ASG | ASANA | – | – | baixar |
| | | | | | |
COPA GOIÁS
ANO | LOCAL | CAMPEÃO | VICE | 3º LUGAR | 4º LUGAR | Relatório |
---|
2023 | Goiânia | ASG | ASANA | – | – | baixar |
2024 | Goianésia | ASG | ASANA | – | – | |
| | | | | | |
Títulos
Pos. | Entidade | Campeonato Goiano | Copa Goiás | TOTAL |
---|
1º | ASG | 3 | 1 | 4 |
| | | | |
| | | | |
FUTSAL MASTER
CAMPEONATO GOIANO
ANO | LOCAL | CAMPEÃO | VICE | 3º LUGAR | 4º LUGAR | Relatório |
---|
2022 | Anápolis | ASANA | ASG | – | – | baixar |
2023 | Anápolis | ASANA | ASG | – | – | baixar |
2024 | Formosa | | | | | |
| | | | | | |
COPA GOIÁS
ANO | LOCAL | CAMPEÃO | VICE | 3º LUGAR | 4º LUGAR | Relatório |
---|
2023 | Goiânia | ASG | ASANA | – | – | baixar |
2024 | Goianésia | | | | | |
| | | | | | |
Títulos
Pos. | Entidade | Campeonato Goiano | Copa Goiás | TOTAL |
---|
1º | ASANA | 2 | – | 2 |
2º | ASG | – | 1 | 1 |
| | | | |