Conheça o histórico da Seleção Goiano da FGDS em eventos nacionais promovidos pela CBDS.











| Nº EVENTO | ANO | Nº TROFÉUS | Nº EVENTO CADA MODALIDADE | MODALIDADE | LOCAL | COMPETIÇÃO | RELATÓRIO |
| 1 | 1995 | 1º | 1º | FUTEBOL DE CAMPO | GOIÂNIA/GO | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 2 | 1995 | – | 1º | VÔLEI MASCULINO | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 3 | 1995 | – | 1º | VÔLEI FEMININO | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 4 | 1996 | 2º | 1º | BASQUETE MASCULINO | CURITIBA/PR | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 5 | 1996 | 3º | 2º | FUTEBOL DE CAMPO | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 6 | 1996 | – | 2º | VÔLEI MASCULINO | BRASÍLIA/DF | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 7 | 1996 | 4º | 2º | VÔLEI FEMININO | BRASÍLIA/DF | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 8 | 1997 | 5º | 1º | FUTSAL MASCULINO | GOIÂNIA/GO | TORNEIO AMIZADE DE FUTSAL | relatório |
| 9 | 2003 | 6º | 3º | FUTEBOL DE CAMPO | GOIÂNIA/GO | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 10 | 2003 | 7º | 4º | FUTEBOL DE CAMPO | RIBEIRÃO PRETO/SP | TORNEIO AMIZADE DE 20 ANOS DE FPDS | relatório |
| 11 | 2003 | – | 2º | FUTSAL MASCULINO | RIBEIRÃO PRETO/SP | TORNEIO AMIZADE DE 20 ANOS DE FPDS | relatório |
| 12 | 2010 | 8º | 5º | FUTEBOL DE CAMPO | BRASÍLIA/DF | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 13 | 2010 | 9º | 3º | FUTSAL MASCULINO | PATOS DE MINAS/MG | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 14 | 2011 | 10º | 6º | FUTEBOL DE CAMPO | GOIÂNIA/GO | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 15 | 2011 | 11º | 4º | FUTSAL MASCULINO | GOIÂNIA/GO | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 16 | 2013 | 12º | 1º | FUTEBOL SETE MASCULINO | GOIÂNIA/GO | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 17 | 2013 | 13º | 1º | FUTSAL FEMININO | BRASÍLIA/DF | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 18 | 2013 | 14º | 5º | FUTSAL MASCULINO | BRASÍLIA/DF | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 19 | 2014 | 15º | 6º | FUTSAL MASCULINO | ANÁPOLIS/GO | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 20 | 2014 | 16º | 2º | FUTSAL FEMININO | ANÁPOLIS/GO | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 21 | 2014 | 17º | 7º | FUTEBOL DE CAMPO | BRASÍLIA/DF | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 22 | 2015 | – | 7º | FUTSAL MASCULINO | PRAIA GRANDE/SP | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 23 | 2015 | – | 3º | FUTSAL FEMININO | PRAIA GRANDE/SP | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 24 | 2016 | – | 8º | FUTSAL MASCULINO | TRÊS RIOS/RJ | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 25 | 2016 | 18º | 8º | FUTEBOL DE CAMPO | SÃO CARLOS/SP | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 26 | 2017 | – | 9º | FUTSAL MASCULINO | ANÁPOLIS/GO | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 27 | 2017 | 19º | 4º | FUTSAL FEMININO | ANÁPOLIS/GO | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 28 | 2018 | 20º | 10° | FUTSAL MASCULINO | MACEIÓ/AL | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 29 | 2018 | 21º | 9° | FUTEBOL DE CAMPO | DIVINÓPOLIS/MG | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 30 | 2019 | – | 11º | FUTSAL MASCULINO | CASCAVEL/PR | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 31 | 2019 | 22º | 5º | FUTSAL FEMININO | CASCAVEL/PR | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 32 | 2019 | – | 10º | FUTEBOL DE CAMPO | PARÁ DO MINAS/MG | SURDOLIMPÍADAS DO BRASIL | relatório |
| 33 | 2019 | – | 1º | ATLETISMO MASCULINO | PARÁ DO MINAS/MG | SURDOLIMPÍADA DO BRASIL | relatório |
| 34 | 2019 | – | 1º | TÊNIS DE MESA MASCULINO | PARÁ DO MINAS/MG | SURDOLIMPÍADAS DO BRASIL | relatório |
| 35 | 2019 | – | 1º | XADREZ MASCULINO | PARÁ DO MINAS/MG | SURDOLIMPÍADA DO BRASIL | relatório |
| 36 | 2019 | – | 1º | BADMINTON MASCULINO | PARÁ DO MINAS/MG | SURDOLIMPÍADA DO BRASIL | relatório |
| 37 | 2021 | – | 11º | FUTEBOL DE CAMPO | BRASÍLIA/DF | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 38 | 2021 | – | 2º | ATLETISMO MASCULINO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SURDOLÍMPIADA NACIONAL | relatório |
| 39 | 2021 | – | 1º | NATAÇÃO MASCULINO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SURDOLÍMPIADA NACIONAL | relatório |
| 40 | 2021 | – | 2º | XADREZ MASCULINO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SURDOLÍMPIADA NACIONAL | relatório |
| 41 | 2021 | – | 1º | BOLICHE M/F | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SURDOLÍMPIADA NACIONAL | relatório |
| 42 | 2021 | – | 2º | TÊNIS DE MESA FEMININO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SURDOLÍMPIADA NACIONAL | relatório |
| 43 | 2021 | – | 1º | VÔLEI DE PRAIA M/F | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SURDOLÍMPIADA NACIONAL | relatório |
| 44 | 2021 | – | 1º | MOUNTAIN BIKE MASCULINO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SURDOLÍMPIADA NACIONAL | relatório |
| 45 | 2021 | – | 1º | KARATÊ MASCULINO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SURDOLÍMPIADA NACIONAL | relatório |
| 46 | 2021 | – | 1º | CICLISMO DE ESTRADA FEMININO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP | SURDOLÍMPIADA NACIONAL | relatório |
| 47 | 2022 | 23º | 1º | FUTSAL MASTER | RIO DE JANEIRO/RJ | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 48 | 2022 | – | 2º | VÔLEI DE PRAIA M/F | BRASÍLIA/DF | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 49 | 2022 | – | 3º | VÔLEI DE PRAIA FEMININO | NATAL/RN | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 50 | 2022 | 24º | 12º | FUTSAL MASCULINO | VITÓRIA/ES | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 51 | 2022 | – | 6º | FUTSAL FEMININO | VITÓRIA/ES | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 52 | 2023 | 25º | 13º | FUTSAL MASCULINO | SANTA CRUZ DO SUL/RS | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 53 | 2023 | 26º | 2º | FUTSAL MASTER | SANTA CRUZ DO SUL/RS | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 54 | 2023 | 27º | 12º | FUTEBOL DE CAMPO | SÃO LUIS/MA | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 55 | 2024 | – | 4º | VÔLEI DE PRAIA MASCULINO | NITERÓI/RJ | CIRCUITO NACIONAL | relatório |
| 56 | 2024 | – | 14º | FUTSAL MASCULINO | SÃO PAULO/SP | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 57 | 2024 | 28º | 7º | FUTSAL FEMININO | SÃO PAULO/SP | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 58 | 2024 | – | 1º | JUDÔ MASCULINO | SALVADOR/BA | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 59 | 2024 | – | 2º | BADMINTON M/F | SÃO PAULO/SP | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 60 | 2024 | – | 3º | TÊNIS DE MESA MASCULINO | CUIABÁ/MT | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 61 | 2024 | – | 3º | XADREZ M/F | CUIABÁ/MT | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 62 | 2024 | – | 5º | VÔLEI DE PRAIA M/F | CUIABÁ/MT | CIRCUITO NACIONAL | relatório |
| 63 | 2024 | – | 3º | VÔLEI FEMININO | BRASÍLIA/DF | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 64 | 2024 | – | 13º | FUTEBOL DE CAMPO | SALVADOR/BA | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 65 | 2024 | – | 2º | CICLISMO DE ESTRADA FEMININO | CAMPO GRANDE/MS | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 66 | 2024 | – | 2º | BOLICHE M/F | BELO HORIZONTE/MG | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 67 | 2024 | 29º | 3° | FUTSAL MASTER | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 68 | 2025 | – | 3º | BOLICHE M/F | BELO HORIZONTE/MG | CIRCUITO NACIONAL | relatório |
| 69 | 2025 | – | 6º | VÔLEI DE PRAIA MASCULINO | NITERÓI/RJ | CIRCUITO NACIONAL | relatório |
| 70 | 2025 | – | 15º | FUTSAL MASCULINO | FORTALEZA/CE | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 71 | 2025 | – | 8º | FUTSAL FEMININO | FORTALEZA/CE | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 72 | 2025 | 30º | 4º | FUTSAL MASTER | FORTALEZA/CE | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 73 | 2025 | – | 3º | BADMINTON M/F | SÃO PAULO/SP | CIRCUITO NACIONAL | relatório |
| 74 | 2025 | – | 2° | NATAÇÃO MASCULINO | SÃO PAULO/SP | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 75 | 2025 | – | 4º | BOLICHE M/F | BRASÍLIA/DF | CIRCUITO NACIONAL | relatório |
| 76 | 2025 | – | 4º | BADMINTON FEMININO | SÃO PAULO/SP | CIRCUITO NACIONAL | relatório |
| 77 | 2025 | – | 14º | FUTEBOL DE CAMPO | PARÁ DE MINAS/MG | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 78 | 2025 | – | 2º | JUDÔ MASCULINO | RIO DE JANEIRO/RJ | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 79 | 2025 | – | 4º | XADREZ MASCULINO | CUIABÁ/MT | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório |
| 80 | 2025 | 1° | FUTSAL MASCULINO SUB21 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR | CAMPEONATO BRASILEIRO | relatório | |
FEDERAÇÃO GOIANA DE DESPORTOS DE SURDOS
CNPJ 01.175.123/0001-6
Colabore com a FGDS
Todos os direitos reservados © FGDS