TABELA DE TAXAS E MULTAS – 2026 |
Federação Goiana de Desportos dos Surdos – FGDS
A Federação Goiana de Desportos dos Surdos – FGDS, no uso de suas atribuições legais, torna pública a Tabela de Taxas e Multas válida para o exercício de 2026.
1. TAXA DE FILIAÇÃO ANUAL
| Descrição | Valor | Prazo de Pagamento |
Anuidade de filiação – À vista | R$ 400,00 | Até 20/12/2025 |
Anuidade de filiação – 3 parcelas | R$ 450,00 | 1ª: R$ 150,00 até 31/11/2025 2ª: R$ 150,00 até 20/12/2025 3ª: R$ 150,00 até 30/01/2026 |
Observações
2. TAXA DE ANUIDADE / REGISTRO – SURDOATLETA E COMISSÃO TÉCNICA
| Descrição | Valor |
Surdoatleta / Membro da Comissão Técnica | R$ 45,00 |
Surdoatleta/CT menor de 18 anos (nascidos até 2009) | Isento |
Observações
| Descrição | Valor |
Transferência – Masculino | R$ 500,00 |
Transferência – Feminino | R$ 300,00 |
Transferência – Inativos há 3 anos ou nunca filiados (Transferência Interna) | R$ 100,00 |
Transferência – Inativos há 3 anos ou nunca filiados (Transferência Externa) | R$ 200,00 |
Observações
4.1 Por Equipe
| Descrição | Valor Máximo |
Modalidade coletiva – Masculino (por equipe) + despesas | R$ 150,00 |
Modalidade coletiva – Feminino (por equipe) + despesas | R$ 100,00 |
Modalidade individual ou dupla – Masculino/Feminino (por pessoa) + despesas | R$ 20,00 |
4.2 Por Surdoatleta
| Descrição | Valor Máximo |
Inscrição por surdoatleta – Masculino | R$ 22,00 |
Inscrição por surdoatleta – Feminino | R$ 15,00 |
Modalidades não-olímpicas (por evento) | R$ 12,00 |
Observações
| Descrição | Valor |
| Desistência após o prazo final de inscrição por pessoa individual e/ou dupla (sem verbas/patrocínios), não sendo derrotado por WxO/desqualificado até a data de sorteio | R$ 30,00 + taxa de inscrição/despesas |
Desistência após o prazo final de inscrição por equipe (sem verbas/patrocínios),não sendo derrotado por WxO/desqualificado até a data de sorteio | R$ 100,00 + taxa de inscrição/despesas |
Não-comparecimento no evento por pessoa individual, dupla e/ou equipe (sem verbas/patrocínios), sendo derrotado por WxO/desqualificado por partida/prova | Valor conforme despesas de arbitragem |
| Não-comparecimento no evento por pessoa individual, dupla e/ou equipe, sendo derrotado por WxO/desqualificado por partida/prova, quando se tratar com verbas/patrocínios | Valor conforme custos do projeto + arbitragem |
Atraso da partida/prova por pessoa individual, dupla e/ou equipe se prejudicar a | R$ 50,00 |
Alteração de número de camiseta no evento por cada número, valendo após de inscrição e a partir de um dia antes do evento até o final do evento. | R$ 5,00 |
| Flagrante de uso de aparelho auditivo e/ou implante coclear em alguma partida/prova por surdoatleta | R$ 100,00 |
Uniformes do CT inadequadas (sem logo, Bermuda estampada, chinelo) | R$ 20,00 |
Cartão vermelho unitário por pessoa | R$ 10,00 |
Cartão vermelho unitário por pessoa | R$ 20,00 |
Cartão vermelho com violência e/ou comportamento inadequado por pessoa | R$ 100,00 |
Ausência em convocação da Seleção Goiana | R$ 100,00 + R$ 50,00 por partida |
6. MULTAS GERAIS (DENTRO OU FORA DO EVENTO)
| Descrição | Valor |
Flagrante de uso de bebida alcoólica por pessoa | R$ 50,00 |
Flagrante de uso de drogas por pessoa | R$ 50,00 |
Tentativa de agressão aos adversários por pessoa | R$ 30,00 |
Tentativa de agressão física aos árbitros, seus auxiliares, representantes da FGDS e voluntários do evento por pessoas | R$ 50,00 |
Agressão física aos adversários, árbitros, seus auxiliares, representantes da FGDS e voluntários do evento por pessoa | R$ 100,00 |
Ofensas morais aos árbitros, seus auxiliares ou supervisores representantes da FGDS por pessoa | R$ 50,00 |
Qualquer tipo de insultos/ofensas raciais e/ou preconceituosos por pessoa | R$ 50,00 |
Briga generalizada (todos dentro da quadra) | Eliminação por WxO + multas |
Vandalismo e/ou destruição dos patrimônios públicos e/ou privados por entidade | Valor variável conforme prejuízo |
Requerimento de Protesto (denúncias ou recursos) em competições (por requerimento/assunto). Caso será levado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da FGDS para avaliar a situação para aplicar uma penalidade maior se necessário. | R$ 200,00 |
Observações
7. ORIENTAÇÕES GERAIS
8. APROVAÇÃO
A presente Tabela foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da FGDS, realizada em 09 de novembro de 2025, em Goiânia, com participação das entidades: ASG, ASANA, AEDSF, ASVAL, ASAG e CS-Atletas.
Esta Tabela de Taxas e Multas terá validade até 31 de dezembro de 2026, podendo sofrer alterações conforme necessidade da Federação.
Goiânia, 09 de novembro de 2025.
RENATO SPOSITO
Diretoria Financeiro
HIRAM ALCÂNTARA DE MOURA
Presidente da FGDS

Faça o download aqui da tabela deste ano no formato PDF.
FEDERAÇÃO GOIANA DE DESPORTOS DE SURDOS
CNPJ 01.175.123/0001-6
Colabore com a FGDS
Todos os direitos reservados © FGDS